Calculateur de probabilités
Keno 2025 (56 numéros, 16 tirés)
| Bons N° | Probabilité | Chances | Gain |
|---|---|---|---|
| 0/4 | 87,3347% | 1 / 1 | — |
| 1/4 | 9,3916% | 1 / 11 | — |
| 2/4 | 2,8175% | 1 / 35 | — |
| 3/4 Gain | 0,4317% | 1 / 232 | 3 € |
| 4/4 Jackpot | 0,0246% | 1 / 4 072 | 70 € |
| Bons N° | Probabilité | Chances | Gain |
|---|---|---|---|
| 0/5 | 83,9981% | 1 / 1 | — |
| 1/5 | 10,6817% | 1 / 9 | — |
| 2/5 | 4,2378% | 1 / 24 | — |
| 3/5 Gain | 0,9668% | 1 / 103 | 2 € |
| 4/5 Gain | 0,1107% | 1 / 903 | 10 € |
| 5/5 Jackpot | 0,0049% | 1 / 20 349 | 80 € |
| Bons N° | Probabilité | Chances | Gain |
|---|---|---|---|
| 0/6 | 77,1749% | 1 / 1 | — |
| 1/6 | 13,3649% | 1 / 7 | — |
| 2/6 | 6,9170% | 1 / 14 | — |
| 3/6 | 2,1298% | 1 / 47 | — |
| 4/6 Gain | 0,3774% | 1 / 265 | 3 € |
| 5/6 Gain | 0,0347% | 1 / 2 885 | 30 € |
| 6/6 Jackpot | 0,0012% | 1 / 81 409 | 900 € |
| Bons N° | Probabilité | Chances | Gain |
|---|---|---|---|
| 0/7 | 66,7129% | 1 / 1 | — |
| 1/7 | 16,7376% | 1 / 6 | — |
| 2/7 | 10,9850% | 1 / 9 | — |
| 3/7 | 4,3392% | 1 / 23 | — |
| 4/7 Gain | 1,0617% | 1 / 94 | 2 € |
| 5/7 Gain | 0,1517% | 1 / 659 | 5 € |
| 6/7 Gain | 0,0115% | 1 / 8 720 | 90 € |
| 7/7 Jackpot | 0,0004% | 1 / 271 698 | 3000 € |
| Bons N° | Probabilité | Chances | Gain |
|---|---|---|---|
| 0/8 Gain | 53,4209% | 1 / 2 | 2 € |
| 1/8 | 19,3898% | 1 / 5 | — |
| 2/8 | 15,9813% | 1 / 6 | — |
| 3/8 | 8,0412% | 1 / 12 | — |
| 4/8 | 2,5813% | 1 / 39 | — |
| 5/8 Gain | 0,5190% | 1 / 193 | 5 € |
| 6/8 Gain | 0,0622% | 1 / 1 608 | 30 € |
| 7/8 Gain | 0,0041% | 1 / 24 376 | 100 € |
| 8/8 Jackpot | 0,0001% | 1 / 780 060 | 8000 € |
| Bons N° | Probabilité | Chances | Gain |
|---|---|---|---|
| 0/9 Gain | 37,0590% | 1 / 3 | 2 € |
| 1/9 | 20,5898% | 1 / 5 | — |
| 2/9 | 21,2961% | 1 / 5 | — |
| 3/9 | 13,5737% | 1 / 7 | — |
| 4/9 Gain | 5,6556% | 1 / 18 | 1 € |
| 5/9 Gain | 1,5330% | 1 / 65 | 2 € |
| 6/9 Gain | 0,2637% | 1 / 379 | 8 € |
| 7/9 Gain | 0,0275% | 1 / 3 640 | 25 € |
| 8/9 Gain | 0,0016% | 1 / 61 820 | 100 € |
| 9/9 Jackpot | 0,0001% | 1 / 1 978 221 | 30000 € |
| Bons N° | Probabilité | Chances | Gain |
|---|---|---|---|
| 0/10 Gain | 22,6853% | 1 / 4 | 2 € |
| 1/10 | 17,0682% | 1 / 6 | — |
| 2/10 | 23,7953% | 1 / 4 | — |
| 3/10 | 20,2260% | 1 / 5 | — |
| 4/10 | 11,1243% | 1 / 9 | — |
| 5/10 Gain | 4,0047% | 1 / 25 | 2 € |
| 6/10 Gain | 0,9406% | 1 / 106 | 5 € |
| 7/10 Gain | 0,1417% | 1 / 706 | 15 € |
| 8/10 Gain | 0,0131% | 1 / 7 608 | 150 € |
| 9/10 Gain | 0,0007% | 1 / 138 951 | 2000 € |
| 10/10 Jackpot | 0,0000% | 1 / 4 446 435 | 200000 € |
Comprendre les probabilités du Keno
Stratégies pour jouer au Keno
Les probabilités de gain sont les mêmes pour tous. Mais certaines stratégies peuvent optimiser vos gains potentiels si la chance vous sourit.
Évitez les numéros surjoués
Les numéros 1 à 31 (dates de naissance) sont les plus populaires. Si vous gagnez avec ces numéros, vous partagez le lot avec plus de joueurs.
Utilisez les systèmes réducteurs
Couvrez plus de combinaisons avec le même budget grâce aux systèmes réducteurs. Une méthode intelligente pour maximiser votre couverture.
Analysez les tendances
Explorez les statistiques Keno historiques pour choisir vos numéros avec méthode. C'est un plaisir intellectuel qui enrichit l'expérience de jeu.
Testez vos stratégies
Simulez vos hypothèses sur le tirage du soir sans risque dans notre Labo. Comparez-vous aux autres analystes et affinez votre méthode.
Prêt à explorer les statistiques ?
KenoMetric vous offre des outils d'analyse complets pour observer les tendances historiques et suivre vos numéros favoris.